Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 250 results in range #21 to #270.

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. File:Triebel BAW 20090323-fin.pdf‏‎ (10:17, 6 April 2009)
  2. File:BayCEER09 abstract 090306.pdf‏‎ (05:20, 7 April 2009)
  3. POPM‏‎ (08:58, 9 April 2009)
  4. File:E-biosphere-poster-abstract.pdf‏‎ (10:38, 20 April 2009)
  5. Samsung SGH-i780‏‎ (17:42, 20 April 2009)
  6. Samsung SGH-i900 Omnia‏‎ (17:44, 20 April 2009)
  7. HTC Touch HD‏‎ (18:02, 20 April 2009)
  8. HTC Touch Pro‏‎ (14:45, 22 April 2009)
  9. File:Anleitung URN-Generator 10.pdf‏‎ (12:03, 30 April 2009)
  10. File:Protokoll-MU-20090421 DT-MW.pdf‏‎ (11:25, 5 May 2009)
  11. File:Protokoll-M-20090421.pdf‏‎ (14:01, 5 May 2009)
  12. File:Landschaft20090515.pdf‏‎ (10:47, 15 May 2009)
  13. File:Abstract Kehl etal.pdf‏‎ (14:59, 15 May 2009)
  14. File:Poster eBiosphere 09.pdf‏‎ (09:55, 28 May 2009)
  15. IBF Projektbeschreibung - Friedhöfe‏‎ (09:44, 29 June 2009)
  16. HTC Touch Pro 2‏‎ (17:16, 30 June 2009)
  17. File:Protokoll-M-20090610.pdf‏‎ (17:34, 6 July 2009)
  18. File:Produkvergleich Mobiltelefone.pdf‏‎ (11:15, 16 July 2009)
  19. File:Produktvergleich Mobiltelephone.pdf‏‎ (11:20, 16 July 2009)
  20. File:Protokoll-M-20090709.pdf‏‎ (19:20, 22 July 2009)
  21. File:Protokoll-M-20090709-1500.pdf‏‎ (16:42, 27 July 2009)
  22. File:Ausschreibung virtuelle forschungsumgebungen.pdf‏‎ (18:15, 30 July 2009)
  23. File:Datenfluss-20090618.pdf‏‎ (15:30, 31 July 2009)
  24. Topographische Karten in DiversityMobile‏‎ (10:13, 7 August 2009)
  25. File:GI09 abstract.pdf‏‎ (16:08, 22 September 2009)
  26. File:GI2009 jablonski et-al Abstract.pdf‏‎ (14:58, 2 October 2009)
  27. File:GI2009 jablonski et-al.pdf‏‎ (14:57, 5 October 2009)
  28. IBF Mobile Developments and Data transfer‏‎ (16:09, 7 October 2009)
  29. IBF Diversity Workbench Developments and Data Repository‏‎ (16:10, 7 October 2009)
  30. IBF Diversity Mobile and Data Synchronization‏‎ (16:38, 7 October 2009)
  31. File:Poster TDWG DiversityWorkbench.pdf‏‎ (15:45, 12 October 2009)
  32. File:Protokol-REG-20090806.pdf‏‎ (15:48, 12 October 2009)
  33. File:Merg-Bilder-1.jpg‏‎ (08:42, 15 October 2009)
  34. Magellan MobileMapper6‏‎ (14:32, 22 October 2009)
  35. File:LGTGReportDraft.pdf‏‎ (12:20, 23 October 2009)
  36. File:Fungi 1.jpg‏‎ (19:23, 23 October 2009)
  37. File:Fungi 2.jpg‏‎ (19:24, 23 October 2009)
  38. File:Fungi 1b.jpg‏‎ (19:52, 23 October 2009)
  39. File:Fungi 2b.jpg‏‎ (19:52, 23 October 2009)
  40. File:Fungi 3.JPG‏‎ (22:21, 23 October 2009)
  41. File:SalixFlaeche.jpg‏‎ (11:50, 25 October 2009)
  42. File:Phyllocolpa.jpg‏‎ (11:51, 25 October 2009)
  43. File:Pontania.jpg‏‎ (11:51, 25 October 2009)
  44. File:Lichens Wolfgang klein.jpg‏‎ (08:09, 29 October 2009)
  45. File:Lichens Wolfgang small.jpg‏‎ (08:16, 29 October 2009)
  46. File:Caloplaca flavenscens klein.JPG‏‎ (12:09, 6 November 2009)
  47. File:Usnea filipendula klein.JPG‏‎ (12:09, 6 November 2009)
  48. File:Hainesia xanthoriae klein.JPG‏‎ (12:16, 6 November 2009)
  49. File:FormCollection.gif‏‎ (15:16, 16 November 2009)
  50. File:Poster TDWG DiversityMobile.pdf‏‎ (15:22, 18 November 2009)
  51. File:Abstract TDWG DiversityMobile.pdf‏‎ (15:25, 18 November 2009)
  52. File:Abstract TDWG DiversityWorkbench.pdf‏‎ (15:28, 18 November 2009)
  53. File:FormCollection small.gif‏‎ (09:29, 25 November 2009)
  54. IBF Lichens Sonstiges‏‎ (16:53, 14 December 2009)
  55. File:IBF-ReiseAbrechnung Template.doc‏‎ (17:06, 14 December 2009)
  56. IBF Arbeitstreffen - Abrechnung‏‎ (10:19, 11 January 2010)
  57. File:JVN Sachbeihilfe Drittmittel.pdf‏‎ (14:25, 11 January 2010)
  58. Exportschemata‏‎ (17:53, 13 January 2010)
  59. Weitere GeoInfos‏‎ (23:23, 24 January 2010)
  60. SVN-Repositories‏‎ (12:00, 26 January 2010)
  61. HTC Touch HD2‏‎ (14:14, 31 March 2010)
  62. File:DFG-20100420.pdf‏‎ (09:00, 20 April 2010)
  63. File:Zwischenbericht-IBF.pdf‏‎ (09:04, 20 April 2010)
  64. File:Schneider-Synchronization-100429.pdf‏‎ (15:50, 19 May 2010)
  65. File:Weiss-MobileDataGathering-100429.pdf‏‎ (15:54, 19 May 2010)
  66. File:Schubert-Abstract IMC9.pdf‏‎ (14:34, 20 May 2010)
  67. DiversityCollection DiversitySamplingsplots Interaction‏‎ (16:09, 13 June 2010)
  68. File:IBFJourFixe-20100617.pdf‏‎ (13:07, 17 June 2010)
  69. File:KopieArtenListe.jpg‏‎ (09:08, 21 June 2010)
  70. File:Bildschirmaufteilung 2.jpg‏‎ (09:17, 21 June 2010)
  71. File:KopieArtenListe 2.jpg‏‎ (09:19, 21 June 2010)
  72. File:WorkflowArtenliste 1.jpg‏‎ (09:22, 21 June 2010)
  73. File:GPS 2.jpg‏‎ (09:30, 21 June 2010)
  74. File:Admin.jpg‏‎ (13:26, 23 June 2010)
  75. File:Analysis.jpg‏‎ (13:26, 23 June 2010)
  76. File:Audio.jpg‏‎ (13:26, 23 June 2010)
  77. File:Delete.jpg‏‎ (13:26, 23 June 2010)
  78. File:Edit.jpg‏‎ (13:27, 23 June 2010)
  79. File:Event.jpg‏‎ (13:27, 23 June 2010)
  80. File:EventSeries.jpg‏‎ (13:27, 23 June 2010)
  81. File:GPS.jpg‏‎ (13:27, 23 June 2010)
  82. File:Habitat.jpg‏‎ (13:27, 23 June 2010)
  83. File:Image.jpg‏‎ (13:28, 23 June 2010)
  84. File:Observation.jpg‏‎ (13:28, 23 June 2010)
  85. File:Specimen.jpg‏‎ (13:28, 23 June 2010)
  86. File:Unit.jpg‏‎ (13:28, 23 June 2010)
  87. File:Karte.jpg‏‎ (13:29, 23 June 2010)
  88. File:Copy.jpg‏‎ (13:30, 23 June 2010)
  89. File:User.jpg‏‎ (13:32, 23 June 2010)
  90. File:Triebel IBF-VRE fin.pdf‏‎ (08:21, 28 June 2010)
  91. IBF Antrag auf Verlängerung‏‎ (08:50, 30 June 2010)
  92. File:IBF Jour Fixe - 20100701.pdf‏‎ (14:05, 1 July 2010)
  93. 2010-017-09-Protokoll‏‎ (14:10, 9 July 2010)
  94. 2010-17-15-Protokoll‏‎ (10:20, 16 July 2010)
  95. File:IBF 2008 Ziele Arbeitsprogr.pdf‏‎ (08:01, 20 July 2010)
  96. File:IBFJourFixe-20100720.pdf‏‎ (10:20, 20 July 2010)
  97. File:Toolbars 1.jpg‏‎ (14:09, 22 July 2010)
  98. File:Navigation.jpg‏‎ (14:13, 22 July 2010)
  99. File:Biologin.JPG‏‎ (08:19, 26 July 2010)
  100. File:Biologin2.JPG‏‎ (08:41, 26 July 2010)
  101. File:Smartphone1.jpg‏‎ (08:47, 26 July 2010)
  102. File:IBF Jour Fixe - 20100805.pdf‏‎ (11:08, 5 August 2010)
  103. File:ER DiversityMobile.gif‏‎ (11:06, 10 August 2010)
  104. MobileModel v1.0‏‎ (11:14, 10 August 2010)
  105. File:DiversityWorkbench.pdf‏‎ (17:57, 11 November 2010)
  106. File:NaviKey.pdf‏‎ (17:58, 11 November 2010)
  107. File:IBF-Arbeitstreffen 1.JPG‏‎ (13:07, 19 November 2010)
  108. File:IBF-Arbeitstreffen 1.jpg‏‎ (13:54, 19 November 2010)
  109. File:IBF-Arbeitstreffen 2.jpg‏‎ (13:54, 19 November 2010)
  110. File:IBF-Arbeitstreffen 3.jpg‏‎ (13:55, 19 November 2010)
  111. File:IBF-Arbeitstreffen 4.jpg‏‎ (13:55, 19 November 2010)
  112. File:IBF-Arbeitstreffen 5.jpg‏‎ (13:55, 19 November 2010)
  113. File:IBF-Arbeitstreffen 6.jpg‏‎ (13:55, 19 November 2010)
  114. PDA-Applications for Data Entry of Biodiversity Data‏‎ (09:38, 25 November 2010)
  115. File:OpenStreetMap.png‏‎ (10:31, 7 December 2010)
  116. File:Bing.png‏‎ (10:33, 7 December 2010)
  117. File:WanderReitKarte.png‏‎ (10:34, 7 December 2010)
  118. File:TopOSM.png‏‎ (10:37, 7 December 2010)
  119. File:DWMaintenanceDesign.pdf‏‎ (16:16, 17 January 2011)
  120. File:DiversityWorkbench-Rauischholzhausen.pdf‏‎ (14:41, 7 February 2011)
  121. File:Triebel-DiversityWorkbench.pdf‏‎ (12:35, 4 March 2011)
  122. Diversity Workbench Licences‏‎ (06:28, 15 March 2011)
  123. File:DiversityMobileForAndroid.ppt‏‎ (09:43, 9 August 2011)
  124. File:DiversityMobileDoku 11-09-14.pdf‏‎ (09:28, 14 September 2011)
  125. File:DiversityMobileDoku 11-09-21.pdf‏‎ (09:55, 22 September 2011)
  126. File:DiversityPhoneUI102011.ppt‏‎ (10:01, 6 October 2011)
  127. File:DiversityMobileDoku 5.ppt‏‎ (07:56, 13 October 2011)
  128. File:DiversityPhoneU20111014.ppt‏‎ (09:06, 13 October 2011)
  129. IBF Grasshoppers - Internal Sites‏‎ (10:43, 9 November 2011)
  130. IBF DiversityMobile Feedback Client‏‎ (11:59, 20 January 2012)
  131. DiversityMobile WM‏‎ (15:44, 26 February 2012)
  132. IBF DiversityMobile Feedback Client WinMo‏‎ (07:48, 27 February 2012)
  133. IBF DiversityMobile Feedback 2012-2013‏‎ (15:16, 28 February 2012)
  134. IBF Mobile Projektbeschreibung‏‎ (10:54, 29 February 2012)
  135. File:Architektur Datenfluss.pdf‏‎ (14:04, 29 February 2012)
  136. File:Dokumentation DiversitySynchronization.pdf‏‎ (14:10, 29 February 2012)
  137. IBF DiversityMobile Windows Mobile Feedback‏‎ (06:45, 1 March 2012)
  138. 2012-03-01-IBF Workshop-TOPs‏‎ (06:18, 29 March 2012)
  139. File:WindowsPhone Screenshot 2012-03-15.png‏‎ (05:53, 4 April 2012)
  140. File:WindowsPhone Anwendung 2012-03-15.jpg‏‎ (06:07, 4 April 2012)
  141. File:Diagram Adapter Microphone 2012-04-25.png‏‎ (13:49, 8 May 2012)
  142. File:Abstract 7thIAL GlobalPlatforms.pdf‏‎ (12:01, 21 May 2012)
  143. File:Abstract 7thIAL IndExs.pdf‏‎ (12:03, 21 May 2012)
  144. 2012-05-24-Protokoll‏‎ (13:01, 24 May 2012)
  145. IBF DiversityCollection Tablet PC Feedback‏‎ (05:04, 25 June 2012)
  146. File:TaxRef SNSB Orthoptera DE 2012-06-20.xls‏‎ (11:49, 28 June 2012)
  147. File:TaxRef LIAS Erys DE 2012-06-26.xls‏‎ (13:18, 28 June 2012)
  148. File:TaxRef LIAS Lichens DE 2012-06-26.xls‏‎ (13:18, 28 June 2012)
  149. File:TaxRef LIAS LichFungi DE 2012-06-26.xls‏‎ (13:19, 28 June 2012)
  150. File:TaxRef LIAS Myconet 2012-06-29.xls‏‎ (12:44, 29 June 2012)
  151. File:TaxRef LIAS Lichens UK 2012-06-29.xls‏‎ (12:46, 29 June 2012)
  152. File:TaxRef LIAS LichFungi UK 2012-06-29.xls‏‎ (12:47, 29 June 2012)
  153. File:TaxRef SNSB Myxomycetes DE 2012-07-06.xls‏‎ (07:10, 6 July 2012)
  154. File:DC-Geo-WG84.png‏‎ (12:24, 10 July 2012)
  155. File:DiversityWorkbenchDataTransfer.pdf‏‎ (13:22, 23 August 2012)
  156. File:Acoustics.png‏‎ (14:49, 23 August 2012)
  157. File:Podisma pedestris.jpg‏‎ (07:00, 24 August 2012)
  158. File:A Podisma pedestris.jpg‏‎ (07:38, 24 August 2012)
  159. File:Podisma pedestris.png‏‎ (07:41, 24 August 2012)
  160. File:Motion J3500.jpg‏‎ (11:59, 24 August 2012)
  161. File:Medienmitteilung UBT 06-2009.pdf‏‎ (11:44, 15 October 2012)
  162. IBF Interne Arbeitstreffen‏‎ (09:05, 6 November 2012)
  163. Possible Devices for DiversityMobile‏‎ (12:55, 13 February 2013)
  164. Privacy‏‎ (14:25, 13 February 2013)
  165. DiversityMobile Privacy‏‎ (14:29, 13 February 2013)
  166. DiversityMobile Privacy Statement‏‎ (15:06, 13 February 2013)
  167. IBF DiversityMobile MS Certification‏‎ (15:27, 13 February 2013)
  168. IBF Mobile Process Modeling‏‎ (16:56, 14 February 2013)
  169. IBF Orthoptera Soundtracks Workflow 2013‏‎ (14:15, 1 March 2013)
  170. 2013-02-08-Protokoll‏‎ (08:11, 11 March 2013)
  171. Taxon lists for DiversityMobile‏‎ (18:31, 24 March 2013)
  172. File:Triebel DWB-pro-iBiosphere.pdf‏‎ (11:38, 24 May 2013)
  173. File:Stable identifiers for GBIF mediated data.pdf‏‎ (13:27, 16 July 2013)
  174. HTC HD7‏‎ (14:58, 12 August 2013)
  175. HTC Titan‏‎ (14:58, 12 August 2013)
  176. File:Test.jpg‏‎ (10:48, 3 September 2013)
  177. File:Ewald2.jpg‏‎ (11:28, 3 September 2013)
  178. File:Meierott2.jpg‏‎ (11:30, 3 September 2013)
  179. File:Poschlod2.jpg‏‎ (11:32, 3 September 2013)
  180. File:Zahlheimer2.jpg‏‎ (11:32, 3 September 2013)
  181. File:Naturschutzbehörden.gif‏‎ (11:41, 3 September 2013)
  182. File:Fuchs.jpg‏‎ (12:46, 3 September 2013)
  183. File:Bayern1547.jpg‏‎ (12:47, 3 September 2013)
  184. File:Flora schrank.jpg‏‎ (12:47, 3 September 2013)
  185. File:Bayern1789.jpg‏‎ (12:48, 3 September 2013)
  186. File:Bayern1819.jpg‏‎ (13:36, 3 September 2013)
  187. File:Flora vollmann.jpg‏‎ (13:37, 3 September 2013)
  188. File:Bezirke.jpg‏‎ (05:32, 4 September 2013)
  189. File:Paul.jpg‏‎ (05:32, 4 September 2013)
  190. File:Gauckler.jpg‏‎ (05:32, 4 September 2013)
  191. File:Perring walters.jpg‏‎ (05:56, 4 September 2013)
  192. File:Schoenfelder.jpg‏‎ (05:57, 4 September 2013)
  193. File:Bresinsky.jpg‏‎ (05:57, 4 September 2013)
  194. File:Arnicad.jpg‏‎ (05:58, 4 September 2013)
  195. File:CoverBayernatlas.jpg‏‎ (05:59, 4 September 2013)
  196. File:Arnicaby.jpg‏‎ (05:59, 4 September 2013)
  197. Internal - Modell for Monitoring‏‎ (10:41, 12 September 2013)
  198. File:WWFlogo.gif‏‎ (05:15, 23 September 2013)
  199. File:BSMlogo2.jpg‏‎ (05:29, 23 September 2013)
  200. File:BSMlogo.jpg‏‎ (05:34, 23 September 2013)
  201. File:BSMlogo3.jpg‏‎ (05:38, 23 September 2013)
  202. File:Logo RBG.jpg‏‎ (05:43, 23 September 2013)
  203. File:Logo snsb-it.png‏‎ (05:48, 23 September 2013)
  204. File:Lfu-logo.jpg‏‎ (05:54, 23 September 2013)
  205. File:Logo bbg.gif‏‎ (05:59, 23 September 2013)
  206. File:Logo zs basis.gif‏‎ (11:35, 25 September 2013)
  207. File:BFL logo.gif‏‎ (09:43, 26 September 2013)
  208. File:Wwf logo.jpg‏‎ (09:48, 26 September 2013)
  209. File:Snsb-it logo.png‏‎ (10:09, 26 September 2013)
  210. File:BSM logo.jpg‏‎ (10:40, 26 September 2013)
  211. File:BBG logo.jpg‏‎ (10:42, 26 September 2013)
  212. File:RBG logo.jpg‏‎ (10:44, 26 September 2013)
  213. File:Staatsministerium logo.png‏‎ (07:11, 27 September 2013)
  214. File:LFU logo.jpg‏‎ (05:24, 30 October 2013)
  215. File:Weibulat DiversityMobile TDWG 2013-10-30.pdf‏‎ (12:58, 7 November 2013)
  216. File:131004 bfl protokoll.pdf‏‎ (10:44, 22 November 2013)
  217. File:131127 bfl protokoll.pdf‏‎ (06:55, 5 December 2013)
  218. Possible Tablet PCs for DiversityCollection‏‎ (11:20, 5 December 2013)
  219. File:Protokoll BN Treffen 131217.pdf‏‎ (08:33, 20 December 2013)
  220. DWB Developer´s Guide‏‎ (10:08, 30 January 2014)
  221. DWB Developer Guide‏‎ (12:46, 31 January 2014)
  222. 2009-12-10-Arbeitstreffen-TOPs‏‎ (11:14, 5 February 2014)
  223. BFL Geschichte‏‎ (16:42, 12 February 2014)
  224. BFL Aktuelles & Veranstaltungen‏‎ (16:42, 12 February 2014)
  225. Text für BFL Wiki‏‎ (16:43, 12 February 2014)
  226. BFL Botanische Vereinigungen und Projekte‏‎ (16:44, 12 February 2014)
  227. 2014-02-19, Tagesordnung‏‎ (14:18, 18 February 2014)
  228. File:Protokoll BFL 2014-02-19.pdf‏‎ (09:31, 26 February 2014)
  229. File:BBG 2014-02-25.pdf‏‎ (09:43, 26 February 2014)
  230. Links‏‎ (14:51, 26 February 2014)
  231. File:13 GfBS Jahrestagung Bonn 2012 Tagungsband.pdf‏‎ (10:27, 25 April 2014)
  232. File:Floristentag April 2014 WIKI VERSION Socher.pdf‏‎ (06:44, 28 April 2014)
  233. BFL DiversityProjects‏‎ (08:08, 6 May 2014)
  234. File:Floristentag April 2014 WIKI VERSION.pdf‏‎ (10:34, 12 May 2014)
  235. File:2014-04-08 Protokoll Flora von Bayern.pdf‏‎ (04:40, 13 May 2014)
  236. 2014-04-08, Protokoll‏‎ (08:40, 21 May 2014)
  237. Fortschritt Datenimport‏‎ (05:29, 4 June 2014)
  238. Treffen von BfN/NetPhyD mit der "Flora von Bayern"‏‎ (11:34, 2 July 2014)
  239. BFL Entwurf - Richtlinien SNSB IT Center‏‎ (15:48, 28 July 2014)
  240. File:Programm 1. GFBio Workshop für Datenkuratoren.pdf‏‎ (08:38, 25 August 2014)
  241. File:Weibulat DWB-GFBio.pdf‏‎ (14:37, 19 September 2014)
  242. File:Protokoll zum Arbeitstreffen BFL-BfN 30-07-2014.pdf‏‎ (08:14, 30 September 2014)
  243. File:Short Manual DiversityMobile under WindowsPhone.pdf‏‎ (10:49, 7 November 2014)
  244. File:Vorbereitung-TeleKon-Projekt-WWF-BFL-Bericht.pdf‏‎ (10:31, 3 December 2014)
  245. File:Protokoll zum Arbeitstreffen 09.12.14 fin.pdf‏‎ (10:39, 17 December 2014)
  246. BFL Digitalisierung und Datenintegration historischer Beobachtungsdaten‏‎ (11:04, 17 December 2014)
  247. DWB ─ GUC‏‎ (12:35, 17 December 2014)
  248. DM v 1.01 onwards - DWB Services‏‎ (12:38, 16 February 2015)
  249. File:Feinkonzept entwurf.pdf‏‎ (09:12, 3 March 2015)
  250. File:BFL Bericht2014.pdf‏‎ (09:46, 3 March 2015)

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)