Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #251 to #300.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. File:13 GfBS Jahrestagung Bonn 2012 Tagungsband.pdf‏‎ (10:27, 25 April 2014)
  2. File:Floristentag April 2014 WIKI VERSION Socher.pdf‏‎ (06:44, 28 April 2014)
  3. BFL DiversityProjects‏‎ (08:08, 6 May 2014)
  4. File:Floristentag April 2014 WIKI VERSION.pdf‏‎ (10:34, 12 May 2014)
  5. File:2014-04-08 Protokoll Flora von Bayern.pdf‏‎ (04:40, 13 May 2014)
  6. 2014-04-08, Protokoll‏‎ (08:40, 21 May 2014)
  7. Fortschritt Datenimport‏‎ (05:29, 4 June 2014)
  8. Treffen von BfN/NetPhyD mit der "Flora von Bayern"‏‎ (11:34, 2 July 2014)
  9. BFL Entwurf - Richtlinien SNSB IT Center‏‎ (15:48, 28 July 2014)
  10. File:Programm 1. GFBio Workshop für Datenkuratoren.pdf‏‎ (08:38, 25 August 2014)
  11. File:Weibulat DWB-GFBio.pdf‏‎ (14:37, 19 September 2014)
  12. File:Protokoll zum Arbeitstreffen BFL-BfN 30-07-2014.pdf‏‎ (08:14, 30 September 2014)
  13. File:Short Manual DiversityMobile under WindowsPhone.pdf‏‎ (10:49, 7 November 2014)
  14. File:Vorbereitung-TeleKon-Projekt-WWF-BFL-Bericht.pdf‏‎ (10:31, 3 December 2014)
  15. File:Protokoll zum Arbeitstreffen 09.12.14 fin.pdf‏‎ (10:39, 17 December 2014)
  16. BFL Digitalisierung und Datenintegration historischer Beobachtungsdaten‏‎ (11:04, 17 December 2014)
  17. DWB ─ GUC‏‎ (12:35, 17 December 2014)
  18. DM v 1.01 onwards - DWB Services‏‎ (12:38, 16 February 2015)
  19. File:Feinkonzept entwurf.pdf‏‎ (09:12, 3 March 2015)
  20. File:BFL Bericht2014.pdf‏‎ (09:46, 3 March 2015)
  21. DiversityMobile Information Models‏‎ (16:15, 5 March 2015)
  22. File:DM Version-1.0.0.0 Taxonlists.png‏‎ (10:26, 6 March 2015)
  23. File:DM Version-1.0.0.0 Events.png‏‎ (10:59, 6 March 2015)
  24. File:DM Version-1.0.0.0 Identification.png‏‎ (11:01, 6 March 2015)
  25. File:DM Version-1.0.0.0 Specimen.png‏‎ (11:04, 6 March 2015)
  26. File:DM Version-1.0.0.0 Units.png‏‎ (11:11, 6 March 2015)
  27. File:DM Version-1.0.0.0 Welcome.png‏‎ (11:25, 6 March 2015)
  28. DiversityMobile Web Services‏‎ (11:18, 29 March 2015)
  29. DiversityMobile IPR and Licenses‏‎ (05:47, 30 March 2015)
  30. GBOL Taxon-Referenzlisten für Deutschland‏‎ (06:23, 30 March 2015)
  31. IBF Diversity Workbench and Data Repository‏‎ (09:27, 30 March 2015)
  32. IBF DiversityMobile and Data Synchronisation‏‎ (09:28, 30 March 2015)
  33. File:FloraVonBayern logo end.png‏‎ (06:17, 7 April 2015)
  34. BFL Communication Platform Wiki‏‎ (06:18, 7 April 2015)
  35. BFL Communication Platform Wiki (de)‏‎ (06:19, 7 April 2015)
  36. File:Kurzanleitung DiversityMobile WindowsPhone.pdf‏‎ (07:11, 5 May 2015)
  37. About TaxRef GBOL Araneae DE‏‎ (11:30, 5 May 2015)
  38. DiversityMobile User Manuals‏‎ (13:48, 5 May 2015)
  39. DiversityMobile User Manuals WM‏‎ (13:54, 5 May 2015)
  40. File:Besprechung zum Umzug von BIB in die Umgebung des SNSB IT Zentrums 2015-05-26.pdf‏‎ (11:55, 3 June 2015)
  41. BFL Data Management and Workflow Services, DWB and FIS-Natur‏‎ (10:14, 23 June 2015)
  42. BFL Data Management and Workflow Services, DWB and FIS-Natur (de)‏‎ (10:15, 23 June 2015)
  43. File:Protokoll zum vierten Projekttreffen Bayernflora an der BSM am 15 06 2015-final.pdf‏‎ (05:37, 14 July 2015)
  44. About "Taxon list of Pauropoda from Germany compiled in the context of the GBOL project‏‎ (07:31, 11 August 2015)
  45. About "Taxon list of fungi and fungal-like organisms from Germany compiled by the DGfM‏‎ (07:53, 11 August 2015)
  46. About "Taxon list of Diplopoda from Germany compiled in the context of the GBOL Project"‏‎ (15:02, 12 August 2015)
  47. BFL Sonstiges‏‎ (09:46, 6 September 2015)
  48. File:BFL-Arbeitsbereiche Anschlussprojekt.pdf‏‎ (10:53, 4 November 2015)
  49. File:BFL 4.11.15 Tagesordnung Projektfortschritte Ausblick.pdf‏‎ (10:58, 4 November 2015)
  50. Taxon lists services for DiversityMobile‏‎ (17:57, 2 January 2016)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)