Difference between revisions of "BFL Project"
| Line 16: | Line 16: | ||
kurz: '''BFL: Datenmanagement und Datenfluss, DWB und FIN'''  | kurz: '''BFL: Datenmanagement und Datenfluss, DWB und FIN'''  | ||
| − | + | ||
| + | Gesamtleitung S. Renner,    | ||
| + | |||
| + | Wissenschaftliche Leitung: D. Triebel  | ||
Projektpartner: LfU, BSM, SNSB IT-Zentrum  | Projektpartner: LfU, BSM, SNSB IT-Zentrum  | ||
| Line 26: | Line 29: | ||
kurz: '''BFL: Kommunikationsplattform BIB 2.0'''  | kurz: '''BFL: Kommunikationsplattform BIB 2.0'''  | ||
| + | Gesamtleitung S. Renner  | ||
| + | |||
| + | Wissenschaftliche Leitung: D. Triebel  | ||
Projektpartner: BBG, RBG, BSM, SNSB IT-Zentrum, AG Flora von Bayern (J. Ewald, L. Meierott, P. Poschlod), assoziiert: biowikifarm (G. Hagedorn)  | Projektpartner: BBG, RBG, BSM, SNSB IT-Zentrum, AG Flora von Bayern (J. Ewald, L. Meierott, P. Poschlod), assoziiert: biowikifarm (G. Hagedorn)  | ||
Revision as of 11:25, 14 August 2013
<accesscontrol>DiversityMobile</accesscontrol>
Bayern Flora
The Bayern FLora (BFL) is a longtime initiative currently supported by two funded projects:
Titel: Flora von Bayern – Archivierung, Datenfluss und Datenbereitstellung in der Diversity Workbench und im Fachinformationssystem Naturschutz
Förderung durch: LfU   
kurz: BFL: Datenmanagement und Datenfluss, DWB und FIN
Gesamtleitung S. Renner, 
Wissenschaftliche Leitung: D. Triebel
Projektpartner: LfU, BSM, SNSB IT-Zentrum
Titel: BIB 2.0: Botanische Kommunikationsplattform für Bayern – Modell für Deutschland
Förderung durch: WWF  
kurz: BFL: Kommunikationsplattform BIB 2.0
Gesamtleitung S. Renner
Wissenschaftliche Leitung: D. Triebel
Projektpartner: BBG, RBG, BSM, SNSB IT-Zentrum, AG Flora von Bayern (J. Ewald, L. Meierott, P. Poschlod), assoziiert: biowikifarm (G. Hagedorn)