2009-04-29-Treffen-TOPs: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
Ende: ca. '''17.30 Uhr''' | Ende: ca. '''17.30 Uhr''' | ||
Teilnehmer: alle IBF Mitarbeiter | Teilnehmer: alle IBF Mitarbeiter; http://www.doodle.com/vvc65mha9zbpkkp8 | ||
'''TOPs''' | '''TOPs''' | ||
Treffen der Projektmitarbeiter aus allen IBF Teilprojekten. Es soll die Versuchsfläche am Ökologisch-Botanischen Garten besichtigt werden und beispielshaft ökologische wie auch Monitoring-Daten der Projekte IBF Eco, Fungi, Lichens, Plants erhoben werden. Die Daten sollen am Lehrstuhl AI IV über das Synchronisationstool in das Datenrepositorium überführt | Treffen der Projektmitarbeiter aus allen IBF Teilprojekten. Es soll die Versuchsfläche am Ökologisch-Botanischen Garten besichtigt werden und beispielshaft ökologische wie auch Monitoring-Daten der Projekte IBF Eco, Fungi, Lichens, Plants erhoben werden. Die Daten sollen am Lehrstuhl AI IV über das Synchronisationstool in das Datenrepositorium überführt werden. | ||
Weiter TOPs | |||
Milestones für 2010 - DiversityMobile-Entwicklungen für das Smartphone (T. Schneider) | |||
http:// | IBF Proejkt - Analyse der Konkurrenz: | ||
http://specifysoftware.org/content/specify-droid-specify-android-mobile-phones | |||
http://specifysoftware.org/content/specifytouch-iphone-and-ipod-touch | |||
http://specifysoftware.org/content/specify-and-gpx | http://specifysoftware.org/content/specify-and-gpx | ||
Revision as of 19:39, 15 March 2010
<accesscontrol>DiversityMobile</accesscontrol>
IBF Arbeitstreffen in Bayreuth
Organisation der Veranstaltung: A. Kehl, T. Schneider, siehe auch unter Contact
Ort: Universität Bayreuth, Gebäude ***, Universitätsstr. ***
Beginn: 11.00 Uhr
Ende: ca. 17.30 Uhr
Teilnehmer: alle IBF Mitarbeiter; http://www.doodle.com/vvc65mha9zbpkkp8
TOPs Treffen der Projektmitarbeiter aus allen IBF Teilprojekten. Es soll die Versuchsfläche am Ökologisch-Botanischen Garten besichtigt werden und beispielshaft ökologische wie auch Monitoring-Daten der Projekte IBF Eco, Fungi, Lichens, Plants erhoben werden. Die Daten sollen am Lehrstuhl AI IV über das Synchronisationstool in das Datenrepositorium überführt werden.
Weiter TOPs
Milestones für 2010 - DiversityMobile-Entwicklungen für das Smartphone (T. Schneider)
IBF Proejkt - Analyse der Konkurrenz: http://specifysoftware.org/content/specify-droid-specify-android-mobile-phones
http://specifysoftware.org/content/specifytouch-iphone-and-ipod-touch