Exportschemata: Difference between revisions

From Diversitymobile Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mweiss (talk | contribs)
No edit summary
Mweiss (talk | contribs)
No edit summary
Line 25: Line 25:
|-  
|-  
| Koordinate A || CollectionEventLocalisation.AverageLatitudeCache || - || -||-||  -|| -
| Koordinate A || CollectionEventLocalisation.AverageLatitudeCache || - || -||-||  -|| -
|-
| TK-Nr || Aus DiversitySamplingPlots || - || -||-||  -|| -
|-
| Bundesland || immer Bayern? Falls notwendig Einbau in DiversitySamplingPlots || - || - || - ||  -|| -
|-
| Regierungsbezirk || Falls notwendig Einbau in DiversitySamplingPlots || - || - || - ||  -|| -
|-
| Toponym || CollectionEventLocalisation.Location1 aus Gazetteer || - || - || - ||  -|| -
|-
| Fundort || CollectionEvent.LocalityDescription || - || - || - ||  -|| -
|-
| Standort || CollectionEvent.HabitatDescription || - || - || - ||  -|| -
|-
| Höhe || CollectionEventLocalisation.AverageAltitudeCache || - || - || - ||  -|| -
|-
| Datum|| CollectionEvent.CollectionDate || - || - || - ||  -|| -
|-
| leg. oder Geländeliste von || CollectionAgent.CollectorsName || - || - || - ||  -|| -
|-
| det. || Identification.ResponsibleName || - || - || - ||  -|| -
|-
| conf./rev./vid. || Identification.IdentificationCategory || - || - || - ||  -|| -
|-
| Geländeliste || CollectionAgent.CollectorsNumber || - || - || - ||  -|| -
|-
| Literaturzitat || CollectionSpecimen.ReferenceTitle || - || - || - ||  -|| -
|-
| Seitenzahl || CollectionSpecimen.ReferenceDetails || - || - || - ||  -|| -
|-
| Herbarium || Collection.CollectionName bzw. Acronym || - || - || - ||  -|| -
|-
| Belegnummer || CollectionSpecimen.AccessionNumber || - || - || - ||  -|| -
|-
| DC-Nummer || IdentificationUnitAnalysis.AnalysisNumber || - || - || - ||  -|| -
|-
| DC-Nummer || CollectionSpecimen.OriginalNotes || - || - || - ||  -|| -
|-
| Verwendete Bestimmungsliteratur || Identification.ReferenceTitle || - || - || - ||  -|| -
|-  
|-  
|}
|}

Revision as of 13:30, 13 January 2010

Export aus DiversityCollection in Tabelle für LfU

Spalte LfU Spalten DiversityCollection Probleme Flechten Pilze Pflanzen Kommentar
Checklistenname IdentificationUnit.LastIdentificationCache - - - - -
Originalname IdentificationUnit.LastIdentificationCache - - - - evtl. auch erste Bestimmung
Synonymie Aus DiversityTaxonNames? - - - - -
Unsichere Angabe Identification.IdentificationQualifier - - - - -
Fertilität evtl. IdentificationUnit.Notes - - - - -
Koordinate A CollectionEventLocalisation.AverageLongitudeCache - - - - -
Koordinate A CollectionEventLocalisation.AverageLatitudeCache - - - - -
TK-Nr Aus DiversitySamplingPlots - - - - -
Bundesland immer Bayern? Falls notwendig Einbau in DiversitySamplingPlots - - - - -
Regierungsbezirk Falls notwendig Einbau in DiversitySamplingPlots - - - - -
Toponym CollectionEventLocalisation.Location1 aus Gazetteer - - - - -
Fundort CollectionEvent.LocalityDescription - - - - -
Standort CollectionEvent.HabitatDescription - - - - -
Höhe CollectionEventLocalisation.AverageAltitudeCache - - - - -
Datum CollectionEvent.CollectionDate - - - - -
leg. oder Geländeliste von CollectionAgent.CollectorsName - - - - -
det. Identification.ResponsibleName - - - - -
conf./rev./vid. Identification.IdentificationCategory - - - - -
Geländeliste CollectionAgent.CollectorsNumber - - - - -
Literaturzitat CollectionSpecimen.ReferenceTitle - - - - -
Seitenzahl CollectionSpecimen.ReferenceDetails - - - - -
Herbarium Collection.CollectionName bzw. Acronym - - - - -
Belegnummer CollectionSpecimen.AccessionNumber - - - - -
DC-Nummer IdentificationUnitAnalysis.AnalysisNumber - - - - -
DC-Nummer CollectionSpecimen.OriginalNotes - - - - -
Verwendete Bestimmungsliteratur Identification.ReferenceTitle - - - - -