Difference between revisions of "BFL Aktuelles & Veranstaltungen"
Jump to navigation
Jump to search
Line 11: | Line 11: | ||
{|border=1 cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; empty-cells:show; background:#FFFFFF" | {|border=1 cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; empty-cells:show; background:#FFFFFF" | ||
− | |-style="text-align: | + | |-style="text-align:center; background:#E0EEE0;" |
! colspan="12" |2013 | ! colspan="12" |2013 | ||
|-style="width:40%" | |-style="width:40%" |
Revision as of 12:48, 30 October 2013
<accesscontrol>DiversityMobile</accesscontrol>
- Flora von Bayern: Projektbeschreibung (39 kB)
- Pressemitteilung zur Tagung vom 2. April 2011 (65 kB)
- Stellenausschreibung für einen Botaniker zur Unterstützung der Flora von Bayern
Veranstaltungen & Exkursionen
2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2013
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
September 2013 | |||
---|---|---|---|
Datum | Veranstaltung/Exkursion | Veranstalter | Veranstaltungsort und -zeit |
Samstag im September | TK 6437/4, Hirschau, Thema: Ergänzung der Quadrantenliste - Herbstflora; Leitung: Bärbel Heindl-Tenhunen (mobil: 0160 92476766) | Verein Flora Nordostbayern e.V. | Treffpunkt: 10 Uhr, Hirschau – an Haltebucht zw. Kreuz- und Mühlweiher an Staatsstraße 2238 (von der B14 von Westen kommend re auf die Staatsstraße abbiegen) |
Samstag 14. September | Kartierungs-Exkursion, TK 6735/1 Deining, Leitung: Johann Sigl, Friedrich Fürnrohr | Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes e.V. | Treffpunkt: 10.00 Uhr, Lengenbachkapelle b. Arzthofen |
Donnerstag 19.September | Botanische Abendexkursion "Kraut und Rüben"; Unser Ziel ist das Nürnberger Knoblauchsland mit seinen Nutzpflanzen und mit seiner Ackerbegleitflora; Führung/Leitung: Claudia Frosch-Hoffmann/Dieter Theisinger | Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg | Treffpunkt: 17.10 Uhr, Nürnberg-Kraftshof, Bushaltestelle (VAG-Bus 31 von Nürnberg-Thon) |
Samstag 21. September | Nürnberger Spaziergänge - Der Platnersberg in Erlenstegen; Das seit Jahrhunderten als Garten und Park genutzte Gelände auf der Steinplattenhöhe besitzt einen reichen Bestand an Gehölzen unterschiedlichster Herkunft, der sich auch auf die privaten Gärten im Umkreis des Parks erstreckt. Die ansehnlichen Grünflächen dazwischen haben sich eine gewisse Naturnähe bewahrt und sind nicht nur für sonnenhungrige Besucher von Interesse. Die enge Verschränkung von menschlicher Nutzung und spontaner Vegetation ist auf dem Platnersberg in besonderer Weise zu erleben, Führung: Wolfgang Troeder | Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg | Treffpunkt: 15:00 Uhr Haltestelle "Platnersberg" der Straßenbahnlinie 8 |
Samstag 21. September | Kartierungs-Exkursion, TK 5832/3 Lichtenfels, Leitung: Werner Nezadal | Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes e.V. | Treffpunkt: 10.00 Uhr, Reundorf Ortsmitte |
Samstag 21. September | Kartierungs-Exkursion, TK 7332/31 (Burgheim Süd), Leitung: J. Adler | ARGE Flora Nordschwaben e.V. | Treffpunkt: 13.00 Uhr, Wächtering Ost, Zeller Straße |
Samstag 28. September | Kartierungs-Exkursion, TK 6228/4 Wiesentheid, Leitung: Volker Rathmann | Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes e.V. | Treffpunkt: 10.00 Uhr, Erlabronn Ortsmitte |
Sonntag, 29. September | Hecken, Wasser und Figurenzauber. Rundgang durch den Veitshöchheimer Hofgarten mit Bemerkungen zu Parkhistorie,Pflanzensymbolik und Dendrologie; Leitung: EurProBiol., Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo.(Kostenpfl. Veranstaltung im Rahmen von „Bayern Tour Natur“) | Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg e.V. | Treffen: 10.00 Uhr, Haupteingang zum Park, Veitshöchheim. |
Oktober 2013 | |||
---|---|---|---|
Datum | Veranstaltung/Exkursion | Veranstalter | Veranstaltungsort und -zeit |
Samstag 05. Oktober | Kartier-Exkursion: TK 5831/4 Seßlach, Leitung: Georg Hetzel | Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes e.V. | Treffpunkt: 10.00 Uhr, Unnersdorf Dorfplatz, Ziel: Banzer Wald |
Samstag 05. Oktober | Kartier-Exkursion: TK 7429/33 (Dillingen a. d. Donau Ost), Leitung: J. Adler | ARGE Flora Nordschwaben e.V. | Treffpunkt: 13.00 Uhr, Holzheim, Römerstraße, Dorfmitte |
Freitag, 11. Oktober | Vortrag: Ex-situ oder Exitus? Artenschutz und Erhaltungskulturen in Botanischen Gärten, Leitung: Dr. Marianne Lauerer (Universität Bayreuth, Ökologisch-Botanischer Garten) | Naturforschende Gesellschaft Bamberg e.V. | Beginn: 20.00 Uhr im Seminarraum des Stadtarchivs Bamberg, Untere Sandstraße 30a |
Dienstag, 15. Oktober | Sprechabend: Schutz der Pflanzenvielfalt in Oberfranken, Leitung: Stephan Neumann (Regierung von Oberfranken, Höhere Naturschutzbehörde, Bayreuth) | Naturforschende Gesellschaft Bamberg e.V. | Beginn: 19.30 Uhr im Nebenzimmer der Gaststätte Tambosi, Bamberg, Promenade 11 |
Samstag 19. Oktober | Kartierungs-Exkursion: TK 7228/43 (Neresheim Ost), Leitung: J. Adler | ARGE Flora Nordschwaben e.V. | Treffpunkt: 13.00 Uhr, Eglinger Keller |
Samstag 26. Oktober | Pflegemaßnahmen am Lochhauser Sandberg - Die diesjährigen Pflegemaßnahmen am Lochhauser Sandberg finden gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz statt. Für eine Brotzeit ist gesorgt!, Leitung: Dr. Peter Döbbeler, Tel. 089 17861-267, doebbeler@lrz.uni-muenchen.de | Bayerische Botanische Gesellschaft | Treffpunkt: ab 9 Uhr, vor dem Schutzgebiet der BBG in der Industriestraße im Gewerbegebiet Gröbenzell |
Montag 28. Oktober | Vortrag: Die Allgäuer Moore – eine Landschaft voller Leben, Leitung: G. Riegel | Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben e.V. | Beginn: 19.30 Uhr im Zeughaus |
Archiv
- 2013
2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- 2012
2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- 2011
2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- 2010
2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |