BFL Project: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
The '''B'''ayern '''FL'''ora (BFL) is a longtime initiative currently supported by two funded projects: | The '''B'''ayern '''FL'''ora (BFL) is a longtime initiative currently supported by two funded infrastructure projects: | ||
Title: Flora von Bayern – Archivierung, Datenfluss und Datenbereitstellung in der Diversity Workbench und im Fachinformationssystem Naturschutz | |||
Short title: '''BFL: Datenmanagement und Datenfluss, DWB und FIN''' | |||
funded by: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) | |||
Gesamtleitung: Prof. Dr. S. Renner | Overall direction (Gesamtleitung): Prof. Dr. S. Renner | ||
Wissenschaftliche Leitung: Dr. D. Triebel | Scientific coordination (Wissenschaftliche Leitung): Dr. D. Triebel | ||
Projektpartner: LfU, BSM, SNSB IT-Zentrum | Project partners (Projektpartner): LfU, BSM, SNSB IT-Zentrum | ||
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Biol. W. Ahlmer, Dr. Socher, Dr. M. Weiss | Scientific co-workers (Wissenschaftliche Mitarbeiter): Dipl.-Biol. W. Ahlmer, Dr. Socher, Dr. M. Weiss | ||
FIN Web | FIN Web | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
----- | ----- | ||
Title: BIB 2.0: Botanische Kommunikationsplattform für Bayern – Modell für Deutschland | |||
Short title: '''BFL: Kommunikationsplattform BIB 2.0''' | |||
funded by (Förderung durch): *** WWF | |||
Gesamtleitung: Prof. Dr. S. Renner | Overall direction (Gesamtleitung): Prof. Dr. S. Renner | ||
Wissenschaftliche | Scientific coordination (Wissenschaftliche Koordination): Dr. D. Triebel | ||
Projektpartner: BBG, RBG, BSM, SNSB IT-Zentrum, Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern (vertreten durch Prof. Dr. J. Ewald, Prof. Dr. L. Meierott, Prof. Dr. P. Poschlod) | Project partner (Projektpartner): BBG, RBG, BSM, SNSB IT-Zentrum, Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern (vertreten durch Prof. Dr. J. Ewald, Prof. Dr. L. Meierott, Prof. Dr. P. Poschlod) | ||
Associated partner: biowikifarm (Dr. G. Hagedorn) | |||
Wissenschaftliche Mitarbeiter: *** | Wissenschaftliche Mitarbeiter: *** | ||
BIB Portal | BIB Portal | ||
Revision as of 15:56, 14 August 2013
<accesscontrol>DiversityMobile</accesscontrol>
Bayern Flora
The Bayern FLora (BFL) is a longtime initiative currently supported by two funded infrastructure projects:
Title: Flora von Bayern – Archivierung, Datenfluss und Datenbereitstellung in der Diversity Workbench und im Fachinformationssystem Naturschutz
Short title: BFL: Datenmanagement und Datenfluss, DWB und FIN
funded by: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Overall direction (Gesamtleitung): Prof. Dr. S. Renner
Scientific coordination (Wissenschaftliche Leitung): Dr. D. Triebel
Project partners (Projektpartner): LfU, BSM, SNSB IT-Zentrum
Scientific co-workers (Wissenschaftliche Mitarbeiter): Dipl.-Biol. W. Ahlmer, Dr. Socher, Dr. M. Weiss
FIN Web
Title: BIB 2.0: Botanische Kommunikationsplattform für Bayern – Modell für Deutschland
Short title: BFL: Kommunikationsplattform BIB 2.0
funded by (Förderung durch): *** WWF
Overall direction (Gesamtleitung): Prof. Dr. S. Renner
Scientific coordination (Wissenschaftliche Koordination): Dr. D. Triebel
Project partner (Projektpartner): BBG, RBG, BSM, SNSB IT-Zentrum, Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern (vertreten durch Prof. Dr. J. Ewald, Prof. Dr. L. Meierott, Prof. Dr. P. Poschlod)
Associated partner: biowikifarm (Dr. G. Hagedorn)
Wissenschaftliche Mitarbeiter: ***
BIB Portal