Difference between revisions of "IBF Lichens Sonstiges"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 3 Gebiete | ||
| + | |||
| + | sollten ein gemeinsames Gebiet mit Pilzen umfassen | ||
| + | |||
| + | sollten 3 Florenregionen in Bayern umfassen | ||
| + | |||
| + | ein Gebiet mit historischen Datenbeständen zum vergleich | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
| − | Dürhammer, O. 2003. Die Flechtenflora von Regensburg. Hoppea 64: 5-461. | + | Dürhammer, O. 2003. Die Flechtenflora von Regensburg. Hoppea 64: 5-461. |
== Bilder == | == Bilder == | ||

