Difference between revisions of "2009-12-10-Arbeitstreffen-TOPs"
(46 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Treffen der IBF Lichenologen und Mykologen in München''' | + | '''Treffen der "IBF Lichenologen und Mykologen" in München''' |
− | IBF Teilnehmer: W. von Brackel, J. Simmel, D. Triebel, M. Weiss, Gäste: A. Beck, B. Heindl-Tenhunen, P. Scholz, K. Schubert | + | IBF Teilnehmer: W. von Brackel, J. Simmel, D. Triebel, M. Weiss, Gäste: A. Beck, B. Heindl-Tenhunen, D. Neubacher, P. Scholz, K. Schubert, R. Vargas |
− | Ort: [http://www.botanischestaatssammlung.de | + | Ort: [http://www.snsb.info SNSB IT Center] an der [http://www.botanischestaatssammlung.de Botanischen Staatssammlung München], Menzinger Str. 67, 1. Stock, Zi 121a (= LMU-CIP-Raum), Tel. dort 089/17861-178 |
+ | |||
+ | Anreise vom Hauptbahnhof (Gesamtdauer ca. 20 min): Ab Hauptbahnhof Nord mit der Trambahnlinie 17 Richtung Amalienburgstraße. Haltestelle ist der Botanische Garten München-Nymphenburg [http://www.mvv-muenchen.de/web4archiv/objects/download/2/trambahnplanbarrierefrei_2009.pdf Fahrplan Trambahn]. | ||
Beginn: '''13.00 Uhr | Beginn: '''13.00 Uhr | ||
Line 12: | Line 14: | ||
− | '''Top 1:''' | + | '''Top 1:''' LIAS light Demonstrationen (B. Heindl-Tenhunen, D. Neubacher) |
− | ''Dateneingabe'' in die [http://liaslight.lias.net/ LIAS light] Datenbank mittels [http://www.diversitynavigator.net DiversityNavigator] Client | + | *''Dateneingabe'' in die [http://liaslight.lias.net/ LIAS light] Datenbank mittels [http://www.diversitynavigator.net DiversityNavigator] Client |
− | + | *''Interaktiven Bestimmung'' von Flechten online mittels [http://www.navikey.net NaviKey] am Beispiel der Flechten Deutschlands mit Hinweisen zur Benutzung des LIAS light NaviKey-Schlüssels [http://www.snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/Wiki.jsp?page=LIASlightHowToUseNaviKey LIAS light - How To Use NaviKey] | |
Line 26: | Line 28: | ||
! DiversityTaxonNames-Projekte | ! DiversityTaxonNames-Projekte | ||
! DiversityCollection-Projekte | ! DiversityCollection-Projekte | ||
+ | ! DiversityCollection_Monitoring-Projekte | ||
|- | |- | ||
− | |A. Beck || BSM || LIASnames || BSMlichenscoll | + | |A. Beck || BSM || LIASnames_Test, LIASnames (all editing)|| BSMlichenscoll (editing) |
|- style="background:#F5F5F5;" | |- style="background:#F5F5F5;" | ||
− | | W. v. Brackel || REG || LIASnames,TaxRef_DE_Lichens || IBFlichenscoll | + | | W. v. Brackel || REG || LIASnames_Test, LIASnames, TaxRef_DE_Lichens (all editing)|| BSMbavrefcoll (vor allem Schnittmenge mit lichenicolen Pilze aus Bayern BSMfungilichcoll)|| IBFlichenscoll (editing) |
|- | |- | ||
− | | B. Heindl-Tenhunen || UBT || LIASnames || | + | | B. Heindl-Tenhunen || UBT || LIASnames_Test, LIASnames (all editing) || DiversityCollection_Training (editing) || |
|- style="background:#F5F5F5;" | |- style="background:#F5F5F5;" | ||
− | | P. Scholz || BSM || LIASnames, TaxRef_DE_Lichens | + | | P. Scholz || HAL/BSM || LIASnames_Test, LIASnames, TaxRef_DE_Lichens (all editing) || BSMfungilichcoll (editing)|| |
|- | |- | ||
− | | K. Schubert|| BSM || LIASnames, TaxRef_DE, TaxRef_DE_Lichens, LiasErysNames, MELnames, LIASnamesMyconet || BSMeryscoll | + | | K. Schubert|| BSM || LIASnames_Test, LIASnames, TaxRef_DE, TaxRef_DE_Lichens, LiasErysNames, MELnames, LIASnamesMyconet (all editing)|| BSMeryscoll (editing)|| |
|- style="background:#F5F5F5;" | |- style="background:#F5F5F5;" | ||
− | | J. Simmel || REG || TaxRef_DE || IBFfungicoll | + | | J. Simmel || REG || LIASnames_Test, TaxRef_DE (all editing)|| BSMbavrefcoll || IBFfungicoll (editing) |
+ | |- | ||
+ | | R. Vargas || BSM || LIASnames_Test (editing), LIASnames || DiversityCollection_Training (editing) || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | + | '''Daten online:''' | |
+ | |||
+ | Interaktive Bestimmung Flechten: [http://liaslight.lias.net/ LIAS light] | ||
+ | |||
+ | Nomenklatur und Taxonomie von Flechten und ausgewählten Ascomycetengruppen: [http://liasnames.lias.net/ LIAS names] | ||
− | [http:// | + | Sammlungsdaten Mehltaupilze in M: [http://www.botanischestaatssammlung.de/DatabaseClients/BSMeryscoll/ The Erysiphales Collection at M] - BSMeryscoll |
− | [http:// | + | Sammlungsdaten lichenicole Pilze in M: [http://www.botanischestaatssammlung.de/DatabaseClients/BSMlichfungicoll/ The Lichenicolous Fungi Collection at M] - BSMlichfungicoll |
− | [http:// | + | LIAS Wiki-Glossar zu lichenologischen Begriffen und Termini: [http://glossary.lias.net/ LIAS glossary] |
− | [http://www. | + | '''[http://www.snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/Wiki.jsp?page=LIASevaluation LIAS Evaluation]''' |
Latest revision as of 11:14, 5 February 2014
Treffen der "IBF Lichenologen und Mykologen" in München
IBF Teilnehmer: W. von Brackel, J. Simmel, D. Triebel, M. Weiss, Gäste: A. Beck, B. Heindl-Tenhunen, D. Neubacher, P. Scholz, K. Schubert, R. Vargas
Ort: SNSB IT Center an der Botanischen Staatssammlung München, Menzinger Str. 67, 1. Stock, Zi 121a (= LMU-CIP-Raum), Tel. dort 089/17861-178
Anreise vom Hauptbahnhof (Gesamtdauer ca. 20 min): Ab Hauptbahnhof Nord mit der Trambahnlinie 17 Richtung Amalienburgstraße. Haltestelle ist der Botanische Garten München-Nymphenburg Fahrplan Trambahn.
Beginn: 13.00 Uhr
Dauer: ca. 4-5 Stunden
Hardware: eigener Laptop (ab MS Windows 2000; .Net Framework wird ggf. vor Ort installiert) oder einer der 6 PCs des CIP-Raumes
Top 1: LIAS light Demonstrationen (B. Heindl-Tenhunen, D. Neubacher)
- Dateneingabe in die LIAS light Datenbank mittels DiversityNavigator Client
- Interaktiven Bestimmung von Flechten online mittels NaviKey am Beispiel der Flechten Deutschlands mit Hinweisen zur Benutzung des LIAS light NaviKey-Schlüssels LIAS light - How To Use NaviKey
Top 2:
Arbeiten am PC/Laptop mit Clients von DiversityTaxonNames (LIAS names und DGfM-Liste für Pilznamen) und DiversityCollection
Teilnehmer | Institution | DiversityTaxonNames-Projekte | DiversityCollection-Projekte | DiversityCollection_Monitoring-Projekte |
---|---|---|---|---|
A. Beck | BSM | LIASnames_Test, LIASnames (all editing) | BSMlichenscoll (editing) | |
W. v. Brackel | REG | LIASnames_Test, LIASnames, TaxRef_DE_Lichens (all editing) | BSMbavrefcoll (vor allem Schnittmenge mit lichenicolen Pilze aus Bayern BSMfungilichcoll) | IBFlichenscoll (editing) |
B. Heindl-Tenhunen | UBT | LIASnames_Test, LIASnames (all editing) | DiversityCollection_Training (editing) | |
P. Scholz | HAL/BSM | LIASnames_Test, LIASnames, TaxRef_DE_Lichens (all editing) | BSMfungilichcoll (editing) | |
K. Schubert | BSM | LIASnames_Test, LIASnames, TaxRef_DE, TaxRef_DE_Lichens, LiasErysNames, MELnames, LIASnamesMyconet (all editing) | BSMeryscoll (editing) | |
J. Simmel | REG | LIASnames_Test, TaxRef_DE (all editing) | BSMbavrefcoll | IBFfungicoll (editing) |
R. Vargas | BSM | LIASnames_Test (editing), LIASnames | DiversityCollection_Training (editing) |
Daten online:
Interaktive Bestimmung Flechten: LIAS light
Nomenklatur und Taxonomie von Flechten und ausgewählten Ascomycetengruppen: LIAS names
Sammlungsdaten Mehltaupilze in M: The Erysiphales Collection at M - BSMeryscoll
Sammlungsdaten lichenicole Pilze in M: The Lichenicolous Fungi Collection at M - BSMlichfungicoll
LIAS Wiki-Glossar zu lichenologischen Begriffen und Termini: LIAS glossary