Difference between revisions of "2012-05-24-Protokoll"
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Skype-Sitzung 24.05.2012, 11:00 bis 12:30 Uhr== | ==Skype-Sitzung 24.05.2012, 11:00 bis 12:30 Uhr== | ||
− | Teilnehmer: B. Volz | + | Teilnehmer: T. Schneider, D. Triebel, B. Volz, T. Weibulat, M. Weiss |
=== Stand DiversityMobile === | === Stand DiversityMobile === | ||
Line 8: | Line 8: | ||
*Austausch des Gerätes für 2. Version mit J. Simmel erfolgt diese Woche | *Austausch des Gerätes für 2. Version mit J. Simmel erfolgt diese Woche | ||
*Anschließend Übergabe des Gerätes an das SNSB zur Weiterleitung an Herrn Schnittler (vorzugsweise beim Treffen in Bayreuth am 01.06.) | *Anschließend Übergabe des Gerätes an das SNSB zur Weiterleitung an Herrn Schnittler (vorzugsweise beim Treffen in Bayreuth am 01.06.) | ||
+ | *Bildtransfer nach München noch nicht getestet | ||
===Taxonomische Listen=== | ===Taxonomische Listen=== | ||
*Frei verfügbare Listen sollen in DiversityMobile zugänglich gemacht werden | *Frei verfügbare Listen sollen in DiversityMobile zugänglich gemacht werden | ||
− | *Die Listen werden als Tabellen im Schema von DiversityMobile auf einem neuen Server zu Verfügung gestellt | + | *Die Listen werden als Tabellen im Schema von DiversityMobile auf einem neuen Server "_TNT" zu Verfügung gestellt |
− | *Jede Liste ist einer Taxonomischen Gruppe zugeordnet | + | *Jede Liste ist einer Taxonomischen Gruppe "Organisms groups" zugeordnet |
*Die Namen der Tabellen können vom Server abgerufen werden und werden dann durch den Nutzer selektiert | *Die Namen der Tabellen können vom Server abgerufen werden und werden dann durch den Nutzer selektiert | ||
Parallel dazu werden die Listen unter [[Taxon_lists_for_DiversityMobile]] zum Download in verschiedenen Formaten angeboten. | Parallel dazu werden die Listen unter [[Taxon_lists_for_DiversityMobile]] zum Download in verschiedenen Formaten angeboten. | ||
− | |||
===Treffen 01.06. in BT=== | ===Treffen 01.06. in BT=== | ||
*T. Schneider im Urlaub | *T. Schneider im Urlaub | ||
Line 25: | Line 25: | ||
===Workshop 27.06.=== | ===Workshop 27.06.=== | ||
− | * T. Schneider stellt DiversityMobile vor | + | * T. Schneider stellt DiversityMobile vor (bereits unter http://www.snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/Wiki.jsp?page=DivWorkbenchWorkshop_16 eingetragen). Evtl. Teilnahme G. Rollinger. |
===Architektur DWB=== | ===Architektur DWB=== | ||
* Diskussion mit B. Volz über Vor- und Nachteile einer 3-Schicht Architektur der DWB. | * Diskussion mit B. Volz über Vor- und Nachteile einer 3-Schicht Architektur der DWB. | ||
− | Stichworte: Portierbarkeit der DWB auf andere Plattformen, Wartbarkeit der Software; | + | Stichworte: Portierbarkeit der DWB auf andere Plattformen, Wartbarkeit der Software; Logik im Client oder in Middle-Layer; |
− | strategische Ausrichtung bei der Software-Entwicklung; z. B. | + | strategische Ausrichtung bei der Software-Entwicklung; z. B. Beantwortung der Frage, ob eine Verteilung der Datenanfragen (über proxy-Dienste) notwendig ist(große Menge von gleichzeitigen Anfragen); Rechteverwaltung wird geren über Middle-Layer geregelt " |
Ein Vorteil der gegenwärtigen Architektur ist, dass die Datenbanken mit MS SQL-Express auch lokal betreibbar sind. | Ein Vorteil der gegenwärtigen Architektur ist, dass die Datenbanken mit MS SQL-Express auch lokal betreibbar sind. | ||
− | Bevor man etwas ändern | + | Bevor man etwas ändern will, sollte man es vielleicht an einem neuen DWB-Datenbank-Modul ausprobieren; Konzept --> Proof of Concept; |
+ | DiversityMobile-App (WindowsPhone in 3-Schicht Architektur entwickelt | ||
===Sonstiges=== | ===Sonstiges=== | ||
* Erkundigung Projektstand LifeWatch: sehr politisches Projekt. Aktuell kaum Aktivitäten | * Erkundigung Projektstand LifeWatch: sehr politisches Projekt. Aktuell kaum Aktivitäten | ||
− | * D. Triebel sendet T. Schneider Links mit Infrastrukturprojekten (z.B. GBIF-D) | + | * D. Triebel sendet T. Schneider Links mit Infrastrukturprojekten (z.B. GBIF-D) - erledigt! |
+ | |||
+ | ===Nachtrag=== | ||
+ | Da Herr Schnittler sich nicht mehr gemeldet hat, sollten wir uns vielleicht eher auf Herrn Klotz und Herrn Ahlmer als nächste Nutzer konzentrieren und ihnen vielleicht ein gemeinsames Handy zum Testen bereitstellen? Der Zeitplan steht ja unter http://www.doodle.com/rsdmauab7mnbytnr und der Mai ist praktisch vorbei.... | ||
+ | |||
Nächste Skype-Session: 14.06.2012 11.00 Uhr | Nächste Skype-Session: 14.06.2012 11.00 Uhr |
Latest revision as of 13:01, 24 May 2012
Skype-Sitzung 24.05.2012, 11:00 bis 12:30 Uhr
Teilnehmer: T. Schneider, D. Triebel, B. Volz, T. Weibulat, M. Weiss
Stand DiversityMobile
- Kartenfunktionalität ist erfolgreich implementiert
- Test durch J. Simmel mit 1. Version erfolgreich
- Austausch des Gerätes für 2. Version mit J. Simmel erfolgt diese Woche
- Anschließend Übergabe des Gerätes an das SNSB zur Weiterleitung an Herrn Schnittler (vorzugsweise beim Treffen in Bayreuth am 01.06.)
- Bildtransfer nach München noch nicht getestet
Taxonomische Listen
- Frei verfügbare Listen sollen in DiversityMobile zugänglich gemacht werden
- Die Listen werden als Tabellen im Schema von DiversityMobile auf einem neuen Server "_TNT" zu Verfügung gestellt
- Jede Liste ist einer Taxonomischen Gruppe "Organisms groups" zugeordnet
- Die Namen der Tabellen können vom Server abgerufen werden und werden dann durch den Nutzer selektiert
Parallel dazu werden die Listen unter Taxon_lists_for_DiversityMobile zum Download in verschiedenen Formaten angeboten.
Treffen 01.06. in BT
- T. Schneider im Urlaub
- Wenn möglich kurze Demo von DM durch G. Rollinger; Nachtrag: nicht möglich, da Herr Rollinger am 1.6. nicht in Bayreuth
Texte für Wiki
- T. Schneider nimmt Rücksprache mit T. Weibulat für die zu schreibenden Beiträge/ Software Dokumentationen/ Manuals zwecks Priorität
Workshop 27.06.
- T. Schneider stellt DiversityMobile vor (bereits unter http://www.snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/Wiki.jsp?page=DivWorkbenchWorkshop_16 eingetragen). Evtl. Teilnahme G. Rollinger.
Architektur DWB
- Diskussion mit B. Volz über Vor- und Nachteile einer 3-Schicht Architektur der DWB.
Stichworte: Portierbarkeit der DWB auf andere Plattformen, Wartbarkeit der Software; Logik im Client oder in Middle-Layer; strategische Ausrichtung bei der Software-Entwicklung; z. B. Beantwortung der Frage, ob eine Verteilung der Datenanfragen (über proxy-Dienste) notwendig ist(große Menge von gleichzeitigen Anfragen); Rechteverwaltung wird geren über Middle-Layer geregelt " Ein Vorteil der gegenwärtigen Architektur ist, dass die Datenbanken mit MS SQL-Express auch lokal betreibbar sind. Bevor man etwas ändern will, sollte man es vielleicht an einem neuen DWB-Datenbank-Modul ausprobieren; Konzept --> Proof of Concept; DiversityMobile-App (WindowsPhone in 3-Schicht Architektur entwickelt
Sonstiges
- Erkundigung Projektstand LifeWatch: sehr politisches Projekt. Aktuell kaum Aktivitäten
- D. Triebel sendet T. Schneider Links mit Infrastrukturprojekten (z.B. GBIF-D) - erledigt!
Nachtrag
Da Herr Schnittler sich nicht mehr gemeldet hat, sollten wir uns vielleicht eher auf Herrn Klotz und Herrn Ahlmer als nächste Nutzer konzentrieren und ihnen vielleicht ein gemeinsames Handy zum Testen bereitstellen? Der Zeitplan steht ja unter http://www.doodle.com/rsdmauab7mnbytnr und der Mai ist praktisch vorbei....
Nächste Skype-Session: 14.06.2012 11.00 Uhr