Difference between revisions of "IBF Projektbeschreibung - Friedhöfe"
(Created page with ' Daher war es speziell meine Überlegung, ob man das Testobjekt, also die eigentliche Geländekartierung nicht noch korrigieren könnte. Ich hätte dazu auch schon einen sehr ko…') |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <accesscontrol>DiversityMobile</accesscontrol> | ||
− | + | Die Überlegung von J. Klotz ist es, ob man das Testobjekt, also die eigentliche Geländekartierung nicht noch korrigieren könnte. Er hat dazu | |
− | eigentliche Geländekartierung nicht noch korrigieren könnte. | + | auch schon einen sehr konkreten Vorschlag: Er erfasst seit der letzten Vegetationsperiode "nebenbei" (also nicht für irgendein anderes offizielles |
− | auch schon einen sehr konkreten Vorschlag: | + | Projekt) die Ruderal- und Trittflora von Friedhöfen im Großraum Regensburg. In dieser Form (und Genauigkeit) wurde das meines Wissens in Bayern und darüber |
− | Vegetationsperiode "nebenbei" (also nicht für irgendein anderes offizielles | + | hinaus noch nie untersucht. Es ergeben sich jetzt schon interessante Aspekte: extrem artenreiche Mischung von "Unkräutern", Kulturflüchtlingen, Neophyten |
− | Projekt) die Ruderal- und Trittflora von Friedhöfen im Großraum Regensburg. In | + | usw., bemerkenswerte Muster von friedhofstypischen Artengruppen (m Hinblick auf Ausbreitungsbiologie, Konkurrenz, Resistenz gegen Unkrautbekämpfung usw.). Ich |
− | dieser Form (und Genauigkeit) wurde das meines Wissens in Bayern und darüber | + | kann nicht beurteilen, ob das reine Untersuchungsobjekt im Gelände in dieser Phase geändert werden könnte, schon im Hinblick auf den bewiligten DFG-Antrag. |
− | hinaus noch nie untersucht. Es ergeben sich jetzt schon interessante Aspekte: | + | Aber wie gesagt, die Fortführung der Erfassung dieser speziellen Flora hätte einige Vorteile: innovatives Untersuchungsgebiet, ständige Verfügbarkeit von |
− | extrem artenreiche Mischung von "Unkräutern", Kulturflüchtlingen, Neophyten | + | GPS-Daten, da keine störendes Baumkronendach, kontinuierliches Eingeben von Daten ins Smartphone statt oft langem Suchen ohne Erfolg usw. Denn diese |
− | usw., bemerkenswerte Muster von friedhofstypischen Artengruppen (m Hinblick auf | + | Ruderalfluren sind voller bemerkenswerter Arten und man ist wirklich vor Ort pausenlos mit Schreiben bzw. Daten eingeben beschäftigt und nicht die meiste |
− | Ausbreitungsbiologie, Konkurrenz, Resistenz gegen Unkrautbekämpfung usw.). Ich | + | Zeit nur mit Suchen. |
− | kann nicht beurteilen, ob das reine Untersuchungsobjekt im Gelände in dieser | + | |
− | Phase geändert werden könnte, schon im Hinblick auf den bewiligten DFG-Antrag. | + | Die Friedhofs-Kartierung sollte vielleicht im nächsten Jahr durch die Kartierung eines "Plots" von O. Mergenthaler ergänzt werden, um alle technischen Herauswfordernisse der Bereitstellung dieser historischen Karten im Gelände noch implementieren und testen zu können. |
− | Aber wie gesagt, die Fortführung der Erfassung dieser speziellen Flora hätte | ||
− | einige Vorteile: innovatives Untersuchungsgebiet, ständige Verfügbarkeit von | ||
− | GPS-Daten, da keine störendes Baumkronendach, kontinuierliches Eingeben von | ||
− | Daten ins Smartphone statt oft langem Suchen ohne Erfolg usw. Denn diese | ||
− | Ruderalfluren sind voller bemerkenswerter Arten und man ist wirklich vor Ort | ||
− | pausenlos mit Schreiben bzw. Daten eingeben beschäftigt und nicht die meiste | ||
− | Zeit nur mit Suchen. | ||
− | |||
− |
Revision as of 09:40, 29 June 2009
<accesscontrol>DiversityMobile</accesscontrol>
Die Überlegung von J. Klotz ist es, ob man das Testobjekt, also die eigentliche Geländekartierung nicht noch korrigieren könnte. Er hat dazu auch schon einen sehr konkreten Vorschlag: Er erfasst seit der letzten Vegetationsperiode "nebenbei" (also nicht für irgendein anderes offizielles Projekt) die Ruderal- und Trittflora von Friedhöfen im Großraum Regensburg. In dieser Form (und Genauigkeit) wurde das meines Wissens in Bayern und darüber hinaus noch nie untersucht. Es ergeben sich jetzt schon interessante Aspekte: extrem artenreiche Mischung von "Unkräutern", Kulturflüchtlingen, Neophyten usw., bemerkenswerte Muster von friedhofstypischen Artengruppen (m Hinblick auf Ausbreitungsbiologie, Konkurrenz, Resistenz gegen Unkrautbekämpfung usw.). Ich kann nicht beurteilen, ob das reine Untersuchungsobjekt im Gelände in dieser Phase geändert werden könnte, schon im Hinblick auf den bewiligten DFG-Antrag. Aber wie gesagt, die Fortführung der Erfassung dieser speziellen Flora hätte einige Vorteile: innovatives Untersuchungsgebiet, ständige Verfügbarkeit von GPS-Daten, da keine störendes Baumkronendach, kontinuierliches Eingeben von Daten ins Smartphone statt oft langem Suchen ohne Erfolg usw. Denn diese Ruderalfluren sind voller bemerkenswerter Arten und man ist wirklich vor Ort pausenlos mit Schreiben bzw. Daten eingeben beschäftigt und nicht die meiste Zeit nur mit Suchen.
Die Friedhofs-Kartierung sollte vielleicht im nächsten Jahr durch die Kartierung eines "Plots" von O. Mergenthaler ergänzt werden, um alle technischen Herauswfordernisse der Bereitstellung dieser historischen Karten im Gelände noch implementieren und testen zu können.